구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 9,392 | 4,832 | 4,560 |
15세미만 | 1,167 | 618 | 549 |
15~64세 | 6,757 | 3,620 | 3,137 |
65세이상 | 1,468 | 594 | 874 |
평균연령 | 43 | 41 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 삼도2동[인구분포] | 유아용품판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||